2004 Beijing Hualian Cup 12th National Rock Climbing Championship Women's Speed ​​Top 8
Ranking | number | Names | Team | Preliminaries | finals | AB | total |
1 | 102 | Wei Shengju | Beijing Longtan Rock Climbing Center | 27.13 | 25.96 | 53.09 | 21.54 |
2 | 132 | He Cuifang | Jiangxi Youth Climbing Club | 23.44 | 26.18 | 49.62 | 22.06 |
3 | 121 | Zheng Lisha | Hong Kong Climbing Association | 30.05 | 29.29 | 59.34 | 23.86 |
4 | 138 | Huang Liping | China University of Geosciences (Wuhan) | 28.9 | 27.72 | 56.62 | 29.26 |
5 | 130 | Liu Guiying | Jiangxi Institute of Applied Technology | 29.79 | 26.83 | 56.62 | 25.41 |
6 | 131 | Li Chunhua | Jiangxi Vocational College of Applied Technology | 27.44 | 32.74 | 60.18 | 26.85 |
7 | 140 | Li Xuewen | Hong Kong Climbing Association | 38.35 | 34.73 | 73.08 | 33.76 |
8 | 122 | Zhang Dan | China University of Geosciences (Wuhan) | 28.73 | 27.76 | 56.49 | Fall |
Large Animal Trap Cage,Metal Animal Trap,Collapsible Construction Trap Cage,Anti-Rusty Animal Trap Cage
Hebei Liebang Metal Products Co.,Ltd , https://www.lbtraps.com