Nominal Diameter | Inch | ID(mm) | OD(mm) | Packing (m) |
Φ6 | 3/16" | 5.7-6.0 | 8.20±0.25 | 100 |
Φ8 | 1/4" | 7.8-8.1 | 11.00±0.30 | 100 |
Φ10 | 5/16" | 9.7-10.0 | 13.50±0.35 | 50 |
Φ12 | 3/8" | 12.3-12.6 | 15.50±0.35 | 50 |
Φ16 | 1/2" | 15.7-16.0 | 20.00±0.35 | 50 |
Φ20 | 3/4" | 19.7-20.0 | 24.30±0.40 | 50 |
Φ25 | 1" | 25.3-25.8 | 30.30±0.45 | 50 |
Φ32 | 1-1/4" | 32.3-32.8 | 38.00±0.50 | 25 |
Φ38 | 1-1/2" | 38.3-38.8 | 45.00±0.60 | 25 |
Φ51 | 2" | 50.0-50.5 | 58.00±1.00 | 20 |
Φ64 | 2-1/2" | 62.5-63.2 | 72.50±1.50 | 10 |
Φ75 | 3" | 73.0-73.7 | 83.50±2.00 | 10 |
Φ100 | 4" | 97.5-98.5 | 108.50±3.00 | 10 |
Stainless Steel Double-Line Tray Trolley
Stainless Steel Double-Line Tray Trolley,Dual Rows Storage Rack Trolley,Dual Rows Rack Trolley,Gn Pan Storage Rack Trolley
Jiangmen Pengjiang Hetang Meijin Stainless Steel Products Factory , https://www.ukwkitchenwares.com